ZC36高阻計的詳細資料:
本目錄是揚州志力電氣科技有限公司為您精選的ZC36高阻計產品,歡迎您該產品的詳細信息!兆歐表的種類有很多,不同的應用也會有細微的差別,本公司為您提供*的解決方案。
· 技術參數
· 型 號 ZC36高阻計
· 額定電壓 10V 100 V 250V 500V 1000V 準確度 ±5 %
· 電阻測量 1* 106~1* 1017準確度 ±10 % ±20 %
· 微電流測量 1* 105~1* 1014準確度 ±10 % ±20 %
· 外形尺寸/重量(MM /KG) 380W * 260D * 150H / 10 主要用途及特點:
· 適用于科研、工廠、學校、企業部門對絕緣材料、電工產品、電子設備以及元件的絕緣測量和高阻值兆歐電阻的測量也可用著微電流測量,是一種直讀式和微電流兩用儀器。

我們的理念:“誠信為本、實力為先,全心全意為客戶",揚州志力公司秉承客戶至上、服務至上的經營理念,專業的技術服務實力、技術*的客戶服務團隊,保障客戶在信息時代的高速路上馳騁,又以穩固、發展、忠誠、高效、團結與創新的精神,尊重人才注重技術,我們的質量方針:以客戶需求為宗旨,以科技創新為動力,以嚴格管理為保證,以水平為目標,為廣大客戶提供滿意的產品和服務。我們的價值觀:團結和睦、志同道合、誠實守信、尊崇創新、嚴謹守紀。
各種型號的電阻箱參數:
序號 | 產品型號名稱 | 主要技術參數 | 度 等級 |
1 | ZX21A直流電阻器(六組開關) | 阻值范圍:0-111111.0Ω步進值:0.1Ω | 0.1 |
2 | ZX21直流電阻器(六組開關) | 阻值范圍:0-99999.9Ω小步進值:0.1Ω | 0.1 |
3 | ZX25A直流電阻器(六組開關) | 阻值范圍:0.01-11111.11Ω小步進值:0.01Ω | 0.02 |
4 | ZX25P直流電阻器(原ZX25A) | 阻值范圍:0.01-11111.11Ω小步進值:0.01Ω 采用帶蓋新穎外殼,防塵、防潮、更便于攜帶 | 0.02 |
5 | ZX36直流電阻器(四組開關) | 阻值范圍:0-9999Ω小步進值:1Ω | 0.1 |
6 | ZX54直流電阻器(七組開關) | 阻值范圍:0.01-111111.11Ω步進值:0.01Ω | 0.01 |
7 | ZX74E直流電阻器(出口產品) ZX74A直流電阻器(六組開關) | 阻值范圍:0.100-1111.210Ω步進值:0.001Ω | 0.01 |
8 | ZX74P直流電阻器(原ZX74A) | 主要技術參數與ZX74A相同,采用帶蓋新穎外殼,防塵、防潮、更便于攜帶。*特別適宜于熱電阻二次儀表的校準 | 0.01 |
9 | ZX74B直流電阻器(七組開關) | 阻值范圍:0.100-11111.210Ω步進值:0.001Ω | 0.01 |
10 | ZX75E直流電阻器(出口產品) ZX75A直流電阻器(六組開關) | 阻值范圍:0.01-11111.11Ω步進值:0.01Ω | 0.01 |
11 | ZX76E直流電阻器(出口產品) ZX76A直流電阻器(六組開關) | 阻值范圍:0-111111.0Ω步進值:0.1Ω | 0.01 |
12 | ZX76B直流電阻器(七組開關) | 阻值范圍:0-1111111.0小步進值:0.1Ω | 0.05 |
13 | ZX77E直流電阻器(出口產品) ZX77A直流電阻器(六組開關) | 阻值范圍:0-1111110Ω小步進值:1Ω | 0.05 |
14 | ZX78直流電阻器(七組開關) | 阻值范圍:0.01-111111.10小步進值:0.01Ω | 0.005 |
15 | ZX83E直流電阻器(出口產品) ZX83A直流電阻器(六組開關) | 阻值范圍:0-11.11110MΩ小步進值:10Ω | 0.05 |
16 | ZX83P直流電阻器(原ZX83A) | 主要技術參數與ZX83A相同,采用帶蓋新穎外殼,防塵、防潮、更便于攜帶、疊放。 | 0.05 |
17 | ZX83B直流電阻器(七組開關) | 阻值范圍:0-11.111110M步進值:1Ω | 0.05 |
18 | ZX83D直流電阻器(原ZX83B) | 主要技術參數與ZX83B相同,采用帶蓋新穎外殼,防塵、防潮、更便于攜帶、疊放。 | 0.05 |
19 | ZX84E直流電阻器(出口產品) ZX84A直流電阻器(六組開關) | 阻值范圍:0-111.1110MΩ步進值:100Ω | 0.05 |
20 | ZX84P直流電阻器(原ZX84A) | 主要技術參數與ZX84A相同,采用帶蓋新穎外殼,防塵、防潮、更便于攜帶、疊放。 | 0.05 |
21 | ZX84B直流電阻器(七組開關) | 阻值范圍:0-111.11110MΩ 步進值:10Ω | 0.05 |
22 | ZX84D直流電阻器(原ZX84B) | 主要技術參數與ZX84B相同,采用帶蓋新穎外殼,防塵、防潮、更便于攜帶、疊放。 | 0.05 |
23 | ZX90E直流電阻器(四組開關) | 阻值范圍:0-111.10Ω步進值:0.01Ω | 0.1 |
24 | ZX91E直流電阻器(四組開關) | 阻值范圍:0-11110Ω步進值:1Ω | 0.1 |
25 | ZX92E直流電阻器(出口產品) ZX92A直流電阻器(五組開關) | 阻值范圍:0-1111.10Ω小步進值:0.01Ω | 0.1 |
26 | ZX93E直流電阻器(四組開關) | 阻值范圍:0-11111.0步進值:0.1Ω | 0.1 |
27 | ZX94E直流電阻器(出口產品) ZX94A直流電阻器(五組開關) | 阻值范圍:0-111110Ω小步進值:1Ω | 0.1 |
28 | ZX95E直流電阻器(出口產品) ZX95A直流電阻器(六組開關) | 阻值范圍:0-11111.10步進值:0.01Ω | 0.1 |
29 | ZX96E直流電阻器(出口產品) ZX96A直流電阻器(六組開關) | 阻值范圍:0-111111.0Ω步進值:0.1Ω | 0.1 |
30 | ZX97E直流電阻器(出口產品) ZX97A直流電阻器(六組開關) | 阻值范圍:0-1111110Ωz步進值:1Ω | 0.1 |
31 | ZX98E直流電阻器(出口產品) ZX98A直流電阻器(七組開關) | 阻值范圍:0-111111.10Ω步進值:0.01Ω | 0.1 |
32 | ZX99E直流電阻器(七組開關) ZX99A直流電阻器(七組開關) | 阻值范圍:0-1111111.小步進值:0.1Ω | 0.1 |
33 | ZX99-IA直流電阻器(八組開關) | 阻值范圍:0-1111111.10步進值:0.01Ω | 0.1 |
34 | ZX99-IIA直流電阻器(八組開關) | 阻值范圍:0-11111111.0Ωz小步進值:0.1Ω | 0.1 |
| 如果你對ZC36高阻計感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |






