SRY6-7護套式加熱器的詳細資料:
我們的理念:“誠信為本、實力為先,全心全意為客戶",揚州志力公司秉承客戶至上、服務至上的經營理念,專業的技術服務實力、技術*的客戶服務團隊
SRY6-2/SRY6-4/SRY6-5/SRY6-6/SRY6-7護套式加熱器功能特點
1、SRY6-4型、5型、6型、7型,電加熱器護套管直徑為108mm,壁厚為4mm無縫鋼管,加熱芯子采用三支電熱管為一個加熱體,接線裝置護罩采用不繡鋼保護,能有效地保護接線裝置的安全。
2、本電加熱器加裝護套后其加熱面積大,傳熱快,能有效的防止被加熱介質的碳化,因電加熱器與箱體采用法蘭對接,加熱器與加熱介質隔離,在維護時比較方便,修理時僅需抽出加熱芯子,更換一個新的加熱器即可。

SRY6-2/SRY6-4/SRY6-5/SRY6-6/SRY6-7護套式加熱器SRY6護套型電加熱一覽表
型號規格  | SRY6-1  | |||
電壓/功率  | 電熱管表面功率 cm2  | 護套管表面功 cm2  | L(mm)  | L1(mm)  | 
380/2KW  | 0.8  | 1  | 1200  | 1120  | 
380/4KW  | 1.6  | 1.8  | 1200  | 1120  | 
380/6KW  | 2.4  | 2.8  | 1200  | 1120  | 
380/8KW  | 2.8  | 3.5  | 1370  | 1300  | 
型號規格  | SRY6-2  | |||
電壓/功率  | 電熱管表面功率 cm2  | 護套管表面功 cm2  | L(mm)  | L1(mm)  | 
220/1KW  | 1.25  | 1.4  | 440  | 360  | 
22021KW  | 1.75  | 2  | 590  | 510  | 
220/3KW  | 1.9  | 2.1  | 790  | 710  | 
220/4KW  | 2  | 2.2  | 1000  | 920  | 
220/5KW  | 2  | 2.3  | 1200  | 1120  | 
220/6KW  | 2.4  | 2.8  | 1200  | 1120  | 
220/8KW  | 2.8  | 2  | 1370  | 1300  | 
型號規格  | SRY6-3  | |||
電壓/功率  | 電熱管表面功率 cm2  | 護套管表面功 cm2  | L(mm)  | L1(mm)  | 
380/1KW  | 1.25  | 1.4  | 440  | 360  | 
380/2KW  | 1.75  | 2  | 590  | 510  | 
380/3KW  | 1.9  | 2.1  | 790  | 710  | 
380/4KW  | 2  | 2.2  | 1000  | 920  | 
380/5KW  | 2  | 2.3  | 1200  | 1120  | 
SRY6-2/SRY6-4/SRY6-5/SRY6-6/電加熱器組件一覽表
型號規格  | SRY6-4  | |||
電壓/功率  | 電熱管表面功率 cm2  | 護套管表面功率cm2  | L(mm)  | L1(mm)  | 
380V/3KM  | 1.35  | 1.6  | 870  | 750  | 
380V/4KM  | 1.4  | 1.7  | 1070  | 950  | 
380V/5KM  | 1.35  | 1.6  | 1370  | 1250  | 
380V/6KM  | 1.4  | 1.7  | 1570  | 1250  | 
型號規格  | SRY6-5  | |||
電壓/功率  | 電熱管表面功率 cm2  | 護套管表面功率cm2  | L(mm)  | L1(mm)  | 
220V/3KM  | 1.35  | 1.6  | 870  | 750  | 
220V/4KM  | 1.4  | 1.7  | 1070  | 950  | 
220V/5KM  | 1.35  | 1.6  | 1370  | 1250  | 
220V/6KM  | 1.4  | 1.7  | 1570  | 1250  | 
型號規格  | SRY6-6  | |||
電壓/功率  | 電熱管表面功率 cm2  | 護套管表面功率cm2  | L(mm)  | L1(mm)  | 
220V/2KM  | 0.84  | 0.7  | 1050  | 900  | 
220V/3KM  | 0.84  | 0.7  | 1400  | 950  | 
220V/4KM  | 0.84  | 0.7  | 1800  | 1650  | 
220V/5KM  | 0.84  | 0.7  | 2200  | 2050  | 
型號規格  | SRY6-7  | |||
電壓/功率  | 電熱管表面功率 cm2  | 護套管表面功率cm2  | L(mm)  | L1(mm)  | 
380V/2KM  | 0.84  | 0.7  | 1050  | 900  | 
380V/3KM  | 0.84  | 0.7  | 1400  | 950  | 
380V/4KM  | 0.84  | 0.7  | 1800  | 1650  | 
380V/5KM  | 0.84  | 0.7  | 2200  | 2050  | 
感謝您在志力公司咨詢、下單、采購,這是一種緣分,也是一種信任。所以我們倍感珍惜,我們將以優質的產品和良好的服務來感謝你。我們知道唯有真心與誠信才能讓更多的用戶選擇我們,才能使我們的發展更快,走得更遠。
| 如果你對SRY6-7護套式加熱器感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: | 






