SRY2|SRY3|SRY4管狀加熱器的詳細資料:
揚州志力電氣設備有限公司主營產品:接地電阻測試儀、直流電阻測試儀,管狀電加熱器、絕緣電阻測試儀、變頻串聯諧振試驗成套裝置、分流器、交直流分壓器、互感器特性綜合測試儀、全自動電容電感測試儀、防雷元件測試儀、直流高壓發生器、氧化鋅避雷器等等。
SRY2|SRY3|SRY4管狀加熱器規格和技術參數: 1.規格和外形尺寸:見表1和圖1-2
型 號  | 電 壓 (伏)  | 功 率 (千瓦)  | 外形及安裝尺寸(毫米)  | 重 量 (公斤)  | ||
A  | B浸入油中長  | C  | ||||
SRY2-220/1  | 220  | 1  | 307  | 230  | "  | 1.45  | 
SRY2-220/2  | 220  | 2  | 507  | 430  | "  | 1.90  | 
SRY2-220/3  | 220  | 3  | 707  | 630  | "  | 2.35  | 
SRY2-220/4  | 220  | 4  | 922  | 845  | "  | 2.83  | 
SRY3-220/1  | 220  | 1  | 625  | 375  | 570  | 0.77  | 
SRY3-220/2  | 220  | 2  | 825  | 575  | 770  | 1.01  | 
SRY3-220/3  | 220  | 3  | 925  | 675  | 870  | 1.13  | 
SRY3-220/4  | 220  | 4  | 1125  | 875  | 1070  | 1.37  | 
SRY4-220/5  | 220  | 5  | 697  | 620  | "  | 2.45  | 
SRY4-220/6  | 220  | 6  | 807  | 730  | "  | 2.70  | 
SRY4-220/8  | 220  | 8  | 1007  | 930  | "  | 3.05  | 

本目錄是揚州志力電氣科技有限公司為您精選的管狀加熱器產品,歡迎您該產品的詳細信息!的種類有很多,不同的應用也會有細微的差別,本公司為您提供*的解決方案。本著用戶*的宗旨,揚州志力公司積極做好售前、售中、售后服務,我們鄭重承諾:用心做產品、滿意在服務。
SRY6護套型電加熱管一覽表
型號規格  | SRY6-1  | |||
電壓/功率  | 電熱管表面功率 cm2  | 護套管表面功 cm2  | L(mm)  | L1(mm)  | 
380/2KW  | 0.8  | 1  | 1200  | 1120  | 
380/4KW  | 1.6  | 1.8  | 1200  | 1120  | 
380/6KW  | 2.4  | 2.8  | 1200  | 1120  | 
380/8KW  | 2.8  | 3.5  | 1370  | 1300  | 
型號規格  | SRY6-2  | |||
電壓/功率  | 電熱管表面功率 cm2  | 護套管表面功 cm2  | L(mm)  | L1(mm)  | 
220/1KW  | 1.25  | 1.4  | 440  | 360  | 
22021KW  | 1.75  | 2  | 590  | 510  | 
220/3KW  | 1.9  | 2.1  | 790  | 710  | 
220/4KW  | 2  | 2.2  | 1000  | 920  | 
220/5KW  | 2  | 2.3  | 1200  | 1120  | 
220/6KW  | 2.4  | 2.8  | 1200  | 1120  | 
220/8KW  | 2.8  | 2  | 1370  | 1300  | 
型號規格  | SRY6-3  | |||
電壓/功率  | 電熱管表面功率 cm2  | 護套管表面功 cm2  | L(mm)  | L1(mm)  | 
380/1KW  | 1.25  | 1.4  | 440  | 360  | 
380/2KW  | 1.75  | 2  | 590  | 510  | 
380/3KW  | 1.9  | 2.1  | 790  | 710  | 
380/4KW  | 2  | 2.2  | 1000  | 920  | 
380/5KW  | 2  | 2.3  | 1200  | 1120  | 
| 如果你對SRY2|SRY3|SRY4管狀加熱器感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: | 






